發(fā)布時間:2024-10-23 14:00:00 國家郵政局

9月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成165.0億件,同比增長16.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成149.7億件,同比增長18.7%。
9月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1428.4億元,同比增長9.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1187.9億元,同比增長10.3%。
1-9月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1376.7億件,同比增長19.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成1237.7億件(注1),同比增長22.0%(按可比口徑計算,下同)。
1-9月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成113.8億件,同比增長18.4%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成1097.2億件,同比增長22.3%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成26.7億件,同比增長24.9%。
1-9月,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成7.3億件,同比增長8.2%;包裹業(yè)務(wù)累計完成2121.4萬件,同比增長33.8%;報紙業(yè)務(wù)累計完成126.6億份,同比增長1.4%;雜志業(yè)務(wù)累計完成4.7億份,同比下降3.3%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成212.4萬筆,同比下降19.4%。
1-9月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1.2萬億元,同比增長10.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成1.0萬億元,同比增長14.1%。
1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.2%、88.6%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.3個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.2個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點。
1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.6%、18.6%和8.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.7%、15.0%和10.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個百分點。
1-9月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.2,較1-8月基本持平。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算。
2.部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 億件 | 1376.7 | 165.0 | 19.6 | 16.6 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億件 | 1237.7 | 149.7 | 22.0 | 18.7 |
??其中:同城 | 億件 | 113.8 | 13.6 | 18.4 | 15.1 |
????????異地 | 億件 | 1097.2 | 132.6 | 22.3 | 18.8 |
????????國際/港澳臺 | 億件 | 26.7 | 3.5 | 24.9 | 30.1 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億件 | 139.0 | 15.3 | 1.6 | -0.4 |
??其中:函件 | 億件 | 7.3 | 0.9 | 8.2 | 23.3 |
????????包裹 | 萬件 | 2121.4 | 305.5 | 33.8 | 19.4 |
????????訂銷報紙累計數(shù) | 億份 | 126.6 | 13.8 | 1.4 | -1.5 |
????????訂銷雜志累計數(shù) | 億份 | 4.7 | 0.5 | -3.3 | -5.2 |
????????匯兌 | 萬筆 | 212.4 | 22.3 | -19.4 | -20.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 12196.5 | 1428.4 | 10.7 | 9.5 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 9966.9 | 1187.9 | 14.1 | 10.3 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 90.8 | 9.4 | -1.8 | -1.7 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 1237.7 | 22.0 | 9966.9 | 14.1 |
北京 | 19.6 | 11.8 | 231.3 | 0.8 |
天津 | 13.4 | 27.3 | 134.3 | 20.1 |
河北 | 65.6 | 30.7 | 411.2 | 22.1 |
山西 | 10.6 | 26.4 | 95.2 | 17.8 |
內(nèi)蒙古 | 4.0 | 43.6 | 56.1 | 21.8 |
遼寧 | 20.5 | 24.2 | 171.9 | 18.8 |
吉林 | 6.9 | 21.2 | 69.2 | 14.8 |
黑龍江 | 9.0 | 26.2 | 90.0 | 16.0 |
上海 | 34.4 | 27.5 | 1725.0 | 19.9 |
江蘇 | 96.8 | 18.5 | 723.7 | 9.5 |
浙江 | 227.8 | 11.9 | 1040.5 | 7.8 |
安徽 | 44.2 | 25.1 | 235.0 | 16.3 |
福建 | 44.2 | 15.3 | 312.6 | 10.4 |
江西 | 23.3 | 33.8 | 167.0 | 25.5 |
山東 | 67.0 | 24.2 | 453.4 | 16.5 |
河南 | 63.0 | 37.4 | 380.7 | 22.8 |
湖北 | 39.8 | 32.0 | 269.5 | 19.9 |
湖南 | 32.9 | 27.9 | 187.4 | 14.3 |
廣東 | 308.1 | 19.5 | 2212.2 | 8.5 |
廣西 | 14.2 | 38.6 | 119.4 | 22.6 |
海南 | 1.9 | 14.8 | 31.7 | 9.5 |
重慶 | 14.6 | 37.6 | 115.4 | 17.1 |
四川 | 33.7 | 30.9 | 274.5 | 16.5 |
貴州 | 6.8 | 39.8 | 79.7 | 23.0 |
云南 | 10.4 | 28.8 | 98.9 | 17.4 |
西藏 | 0.2 | 26.8 | 5.9 | 27.2 |
陜西 | 17.0 | 45.2 | 147.5 | 27.8 |
甘肅 | 3.1 | 48.1 | 48.2 | 27.4 |
青海 | 0.5 | 19.3 | 11.2 | 17.9 |
寧夏 | 1.3 | 31.0 | 16.7 | 18.5 |
新疆 | 3.1 | 37.6 | 51.8 | 17.0 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 123.9 | 26 | 臺州市 | 11.8 |
2 | 廣州市 | 102.1 | 27 | 紹興市 | 11.7 |
3 | 深圳市 | 55.7 | 28 | 嘉興市 | 10.8 |
4 | 上海市 | 34.4 | 29 | 南通市 | 10.3 |
5 | 揭陽市 | 32.5 | 30 | 中山市 | 10.2 |
6 | 東莞市 | 31.3 | 31 | 西安市 | 10.1 |
7 | 杭州市 | 29.4 | 32 | 南京市 | 9.5 |
8 | 汕頭市 | 28.8 | 33 | 青島市 | 9.2 |
9 | 蘇州市 | 25.0 | 34 | 商丘市 | 9.0 |
10 | 成都市 | 20.6 | 35 | 沈陽市 | 8.7 |
11 | 泉州市 | 20.1 | 36 | 邢臺市 | 8.2 |
12 | 長沙市 | 19.9 | 37 | 宿遷市 | 8.2 |
13 | 北京市 | 19.6 | 38 | 南昌市 | 8.0 |
14 | 鄭州市 | 17.8 | 39 | 徐州市 | 7.5 |
15 | 武漢市 | 17.8 | 40 | 濟南市 | 7.3 |
16 | 溫州市 | 17.1 | 41 | 潮州市 | 7.3 |
17 | 佛山市 | 16.8 | 42 | 無錫市 | 7.1 |
18 | 臨沂市 | 16.5 | 43 | 南寧市 | 6.7 |
19 | 保定市 | 15.4 | 44 | 昆明市 | 6.6 |
20 | 石家莊市 | 15.3 | 45 | 惠州市 | 6.1 |
21 | 重慶市 | 14.6 | 46 | 亳州市 | 6.0 |
22 | 天津市 | 13.4 | 47 | 連云港市 | 5.9 |
23 | 寧波市 | 13.3 | 48 | 湖州市 | 5.8 |
24 | 合肥市 | 12.8 | 49 | 濰坊市 | 5.8 |
25 | 廊坊市 | 12.1 | 50 | 廈門市 | 5.7 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 1725.0 | 26 | 合肥市 | 81.3 |
2 | 廣州市 | 709.5 | 27 | 青島市 | 79.9 |
3 | 深圳市 | 478.7 | 28 | 無錫市 | 76.9 |
4 | 金華(義烏)市 | 298.9 | 29 | 沈陽市 | 76.4 |
5 | 杭州市 | 278.3 | 30 | 濟南市 | 76.2 |
6 | 東莞市 | 253.7 | 31 | 中山市 | 75.6 |
7 | 北京市 | 231.3 | 32 | 南昌市 | 72.2 |
8 | 蘇州市 | 216.4 | 33 | 廊坊市 | 71.5 |
9 | 佛山市 | 171.6 | 34 | 廈門市 | 70.1 |
10 | 成都市 | 163.0 | 35 | 臨沂市 | 67.4 |
11 | 揭陽市 | 149.9 | 36 | 南通市 | 64.2 |
12 | 武漢市 | 146.8 | 37 | 福州市 | 57.3 |
13 | 鄭州市 | 144.7 | 38 | 臺州市 | 55.4 |
14 | 汕頭市 | 142.6 | 39 | 南寧市 | 54.6 |
15 | 天津市 | 134.3 | 40 | 常州市 | 53.4 |
16 | 重慶市 | 115.4 | 41 | 昆明市 | 52.7 |
17 | 寧波市 | 113.8 | 42 | 哈爾濱市 | 52.3 |
18 | 長沙市 | 108.1 | 43 | 惠州市 | 51.8 |
19 | 泉州市 | 107.1 | 44 | 紹興市 | 49.2 |
20 | 嘉興市 | 94.3 | 45 | 徐州市 | 42.9 |
21 | 溫州市 | 94.1 | 46 | 長春市 | 41.7 |
22 | 保定市 | 94.0 | 47 | 商丘市 | 40.0 |
23 | 西安市 | 91.1 | 48 | 滄州市 | 38.8 |
24 | 南京市 | 84.6 | 49 | 邢臺市 | 37.3 |
25 | 石家莊市 | 83.1 | 50 | 濰坊市 | 37.2 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 神州控股聯(lián)手北京交大 共促物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)和供應(yīng)鏈綠色可持續(xù)發(fā)展
- 全國首個綜合保稅區(qū)低空運輸智能通關(guān)模式啟動
- 涉外賣員、網(wǎng)約貨車司機權(quán)益 最高法發(fā)布新就業(yè)形態(tài)勞動爭議相關(guān)案例
- 張國清出席第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會開幕式并在福建調(diào)研時強調(diào):不斷提升數(shù)字領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力 促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展
- 2025年一季度交通運輸經(jīng)濟運行情況
- 長安凱程V919全球預(yù)售開啟,11.99萬元起!揚帆啟航,VAN事如意
- 今年一季度全國社會物流總額達91萬億元 工業(yè)品物流總額比重超八成
- 國家能源局出臺舉措 促進能源領(lǐng)域民營經(jīng)濟加快發(fā)展
- 去年全國重點地區(qū)快遞服務(wù)全程時限53.88小時
- 十部門聯(lián)合推動交通運輸與能源融合發(fā)展到2027年交通行業(yè)電能占比達10%
- 長三角低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立