發(fā)布時間:2023-12-07 09:46:00 國家郵政局網(wǎng)站

根據(jù)國家郵政局、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《快遞業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展“5312”工程工作方案》(國郵發(fā)〔2022〕29號)要求,經(jīng)組織申報、地方推薦、復審評分等程序,擬將中國郵政速遞物流股份有限公司服務博世(中國)投資有限公司項目等22個項目列為第一批 “快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合典型項目”;擬確定江蘇省無錫市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等10個縣(市、區(qū))為第一批“快遞業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展試點先行區(qū)”。
為充分發(fā)揚民主、廣泛聽取意見、接受社會監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示期為2023年12月6日至2023年12月10日。如有異議,請于公示期內以傳真或電子郵件方式向國家郵政局市場監(jiān)管司提出,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應署實名,并提供聯(lián)系電話。
傳 ?真:010-88323191
郵 ?箱:kdglc@spb.gov.cn
國家郵政局
2023年12月6日
第一批 “快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合典型項目”公示名單
序號 | 快遞企業(yè)名稱 | 制造企業(yè)名稱 | 行業(yè) |
1 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 博世(中國)投資有限公司 | 汽車 |
2 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 沃爾沃汽車公司(中國) | 汽車 |
3 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 常州市分公司 | 賀爾碧格傳動技術(常州) 有限公司 | 汽車 |
4 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 安徽省分公司 | 馬瑞利(中國)有限公司 | 汽車 |
5 | 吉林省順豐速遞有限公司 | 一汽解放汽車銷售有限公司 | 汽車 |
6 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 華為投資控股有限公司 | 3C電子 |
7 | 重慶中郵物流有限責任公司 | 惠普(重慶)有限公司 | 3C電子 |
8 | 順豐速運(東莞)有限公司 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 3C電子 |
9 | 江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司 泰州分公司 | 京東大藥房泰州連鎖公司 | 醫(yī)藥 |
10 | 河北順豐速運有限公司 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥 |
11 | 山東順豐速運有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 醫(yī)藥 |
12 | 泉州順豐運輸有限公司 | 安踏集團 | 服裝 |
13 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 無錫市分公司 | 紅豆集團有限公司 | 服裝 |
14 | 溫嶺市祥龍中通速遞服務有限公司 | 溫嶺匯富春天鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 服裝 |
15 | 中山順豐速運有限公司 | 中山市霞湖世家服飾有限公司 | 服裝 |
16 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 北京市分公司 | 寶通易捷智能科技(蘇州) 有限公司(耐克) | 服裝 |
17 | 北京京邦達貿易有限公司 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份 有限公司 | 輕工 |
18 | 天運國際物流(廣州)有限公司 | 松下電器(中國)有限公司 ?? | 輕工 |
19 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 山西省電商物流業(yè)務分公司 | 山西杏花村汾酒銷售 有限責任公司 | 輕工 |
20 | 青島順豐速運有限公司 | 海爾集團電子商務有限公司 | 輕工 |
21 | 湖北京邦達供應鏈科技有限公司 | TCL空調器(武漢)有限公司 | 輕工 |
22 | 合肥德邦貨運代理有限公司 滁州分公司 | 滁州韓上電器有限公司 | 輕工 |
第一批“快遞業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展試點先行區(qū)”公示名單
序號 | 省份(直轄市、自治區(qū)) | 市 | 區(qū)(縣) | 申報類型 |
1 | 江蘇省 | 無錫市 | 空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 快遞經(jīng)濟試點先行區(qū) |
2 | 浙江省 | 寧波市 | 海曙區(qū) | 項目培育試點先行區(qū) |
3 | 安徽省 | 蕪湖市 | 鳩江區(qū) | 項目培育試點先行區(qū) |
4 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 項目培育試點先行區(qū) |
5 | 江西省 | 贛州市 | 南康區(qū) | 快遞經(jīng)濟試點先行區(qū) |
6 | 山東省 | 青島市 | 膠州市 | 快遞經(jīng)濟試點先行區(qū) |
7 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 項目培育試點先行區(qū) |
8 | 河南省 | 焦作市 | 武陟縣 | 項目培育試點先行區(qū) |
9 | 湖北省 | 荊州市 | 沙市區(qū) | 項目培育試點先行區(qū) |
10 | 重慶市 | - | 大足區(qū) | 設施配套試點先行區(qū) |
相關閱讀
每日 推薦
- 神州控股聯(lián)手北京交大 共促物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)和供應鏈綠色可持續(xù)發(fā)展
- 全國首個綜合保稅區(qū)低空運輸智能通關模式啟動
- 涉外賣員、網(wǎng)約貨車司機權益 最高法發(fā)布新就業(yè)形態(tài)勞動爭議相關案例
- 張國清出席第八屆數(shù)字中國建設峰會開幕式并在福建調研時強調:不斷提升數(shù)字領域自主創(chuàng)新能力 促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展
- 2025年一季度交通運輸經(jīng)濟運行情況
- 長安凱程V919全球預售開啟,11.99萬元起!揚帆啟航,VAN事如意
- 今年一季度全國社會物流總額達91萬億元 工業(yè)品物流總額比重超八成
- 國家能源局出臺舉措 促進能源領域民營經(jīng)濟加快發(fā)展
- 去年全國重點地區(qū)快遞服務全程時限53.88小時
- 十部門聯(lián)合推動交通運輸與能源融合發(fā)展到2027年交通行業(yè)電能占比達10%
- 長三角低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立